2016 | |||||
荣获“2016年中国最佳诚信示范研发企业”, 拥有各类高级研究人员和专业人员20多名,科研开发实力雄厚,生产管理经验丰富,公司注重品质。 | |||||
2015 | |||||
荣获“2015年中国最佳诚信示范研发企业”, 拥有各类高级研究人员和专业人员30多名,科研开发实力雄厚,生产管理经验丰富,公司注重品质。 | |||||
2014 | |||||
荣获“2014年中国最佳诚信示范研发企业”, 有各类高级研究人员和专业人员40多名,科研开发实力雄厚,生产管理经验丰富,公司注重品质。 | |||||
2013 | |||||
荣获“2013年中国最佳诚信示范研发企业”, 拥有各类高级研究人员和专业人员50多名,科研开发实力雄厚,生产管理经验丰富,公司注重品质。 | |||||
2012 | |||||
荣获“2012年中国最佳诚信示范研发企业”, 拥有各类高级研究人员和专业人员60多名,科研开发实力雄厚,生产管理经验丰富,公司注重品质。 | |||||
2011 | |||||
荣获“2010年中国最佳诚信示范研发企业” 拥有各类高级研究人员和专业人员70多名,科研开发实力雄厚,生产管理经验丰富,公司注重品质。 | |||||
2008 | |||||
荣获“2008年中国最佳诚信示范研发企业” |